Sistem Informasi Desa Sokaraja Kidul
BIDANG | : PEMBANGUNAN DESA |
SUB BIDANG | : JALAN USAHA TANI |
KEGIATAN | : COR RABAT BETON |
VOLUME | : 200 M |
NILAI PEMBANGUNAN | : 150.000.000 |
SUMBER DANA | : DD |
WAKTU PELAKSANAAN | : 1 MINGGU |
PELAKSANA KEGIATAN | : DANANG ARIFIN |
TAHUN | : 2025 |
DESKRIPSI | : PEMBANGUNAN JUT |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|